Das Depot Update für den März macht dieses mal wieder besonders viel Spass zu schreiben.
Das Depot hat mit einem ATH den Monat beendet, weiter schön brav Aktien veroptioniert via Captrader und war bei einem IPO dabei.
Erträge
Dividenden
Ich habe im März 2021 Dividenden in Höhe von 183,71 € erhalten.
Letztes Jahr habe ich 127,44 € erhalten. Dies entspricht einer signifikanten Steigerung von ca. 31%.
Der Euro zu Dollar Wechselkurs hat sich merklich verbessert. Derzeit bekommt man für einen 1,18$ für einen Euro.
Optionen
Im März habe ich brav meine Optionsstrategie weiterverfolgt. Ich habe 2 Aktien veroptioniert und einen ETF.
Insgesamt wurden damit 219,50$ bzw. ca. 184,46 € eingenommen.
Wertpapier | Prämie | Verfallstag | Optionsart |
ARKK 16APR21 100.0 P | 174,50 $ | 16.04.2021 | Put |
GE 18JUN21 15.0 C | 35,50 $ | 18.06.2021 | Call |
L 20AUG21 47.5 P | 61,50 $ | 20.08.2021 | Put |
Ich habe Mitte des Monat am Seminar von Luis bei Captrader teilgenommen. Inspiriert von diesem Seminar habe ich daraufhin einen ETF veroptioniert. Im Beispiel war die Strategie mit dem S&P500 abgebildet aber da ich ja nur Covered Puts veroptioniere habe ich einen ETF gesucht der deutlich günstiger ist. Beim ARKK war das Chance/Risiko Verhältnis besonders attraktiv. Ich hätte diese Call Option insg. 5 mal schreiben/verkaufen können in den letzten 2 März Wochen. Ich habe die Option am 31.3.2021 für 52,50$ zurückgekauft und einen Gewinn von 122$ gemacht.
Ebenfalls in diesem Monat habe ich zum ersten mal eine Aktie mit einer Call Option veroptioniert. General Electric ist stark gestiegen woraufhin ich die Chance nutze diese bis Mitte Juni mittels Covered Call ausgebucht zu bekommen. Insgesamt habe ich 162 Aktien. Die Prämie war „ok“ und ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr auf diese Aktie und bin froh sie dann mit Gewinn los zu bekommen.
Unilever ist die dritte. Der Strike Preis ist sehr attraktiv gewählt und ich freue mich wenn ich die Aktie zu diesem Kurs bekommen. Hierdurch hätte ich auch eine Dividenden Rendite von >4% auf einen sehr defensiven Wert.
In diesem Monat habe ich mein Ziel von 100€ somit klar übertroffen.
P2P
An Zinsen habe ich 38,18 € erhalten.
Anbieter | Zinsen |
Bondora | 34,30 € |
Mintos | 3,88 € |
Bondora liefert weiterhin einen konstanten Cashflow. Neues Geld habe ich diesen Monat nicht in Bondora investiert. Die Neuinvestitionsgrenze liegt weiterhin bei 400 €/Monat.
Die Kredite auf Mintos reduzieren sich weiterhin. Ich plane im März/April eine Auszahlung bei Mintos zu tätigen um das freiliegende Kapital auf Captrader oder auch Bondora zu übertragen.
Cashflow im aktuellen Monat
Im März 2021 habe ich aus allen passiven Quellen 406,35 € erhalten.
Passives Einkommen im bisherigen Jahr
Gesamte Dividenden | 522,41 € |
Optionen | 491,53 € |
P2P | 111,86 € |
Kombiniert | 1125,80€ |
Monatsdurchschnitt | 375,26 € |
Meine gesamte Cashflowrendite auf Jahreshochrechnung beläuft sich derzeit auf 2,55%.
Käufe
Im März habe ich folgende Titel gekauft.
Einmalkäufe
In diesem Monat habe folgende Einmalkäufe getätigt.
Aktie | Stück | Kapital | Erwartete Dividende / Jahr |
John Hancock Preferred Income Fund III Vantage Towers | 100 75 | 1698,00$ 1811,90€ | 112,2$ 36€ |
Der John Hancock Preferred Income Fund III ist ein Preferred Share und nur bei Captrader (für mich) handelbar. Er soll dazu dienen weiterhin passives Einkommen zu generieren und dient als Sicherheit für meine Optionen. Ich habe vor die kommenden Wochen weiterhin meinen Anteil and Prefered Shares auszubauen.
Vantage Towers habe ich bei der Consorsbank gezeichnet und habe auf eine großen Gewinn wie bei Auto1 gehofft. Ich werde nun die erste Dividende Abwarten und mich dann entscheiden ob ich den Wert verkaufe oder behalte. 2,2% Dividende mit einem stabilen Cashflow klingen auch nicht so verkehrt.
Sparpläne
Folgende Sparpläne wurden durchgeführt:
Titel | Höhe |
Nasdaq 100 | 25,00 € |
EM Dividend | 50,00 € |
STOXX Global Select Dividend 100 | 50,00 € |
Core S&P 500 | 50,00 € |
Omega Healthcare | 25,00 € |
Docu Sign | 10,00 € |
The Trade Desk | 10,00 € |
PPL Corporation | 25,00 € |
Main Street Capital | 25,00 € |
Realty Income | 50,00 € |
AbbVie | 50,00 € |
Iron Mountain | 50,00 € |
Coty | 10,00 € |
Royal Dutch Shell | 10,00 € |
AT&T | 50,00 € |
Imperial Brands | 10,00 € |
Altria Group | 10,00 € |
Shopify | 10,00 € |
Tesla | 10,00 € |
LTC Properties | 25,00 € |
Microsoft | 0 € |
Coca Cola | 10,00 € |
Intel | 25,00 € |
Walgreens Boots Alliance | 25,00 € |
Digital Realty Trust | 10,00 € |
SalesForce | 10,00 € |
Federal Realty Trust | 10,00 € |
Agnc Investment Corp | 10,00 € |
Service Now | 25,00 € |
BP | 10,00 € |
Fastly | 10,00 € |
Summe | 715,00 € |
Sparpläne liefen wie gehabt durch. Dieses mal gab es keinen Fehler bei Trade Republic. Ende März habe ich meine Sparpläne eingefroren. Ich werde nun Vollgas bei Captrader geben und dort verstärkt Sammelanlagen auf Hochdividenden Werte kaufen. Dies entweder mittels Direktkauf oder via Option.
Verkäufe
Ich habe diesen Monat keine Aktien verkauft:
Zusammenfassung der Investitionen
Im März gab es sonst nichts weiteres über Investitionen zu berichten.
Performance
Das Depot hat im März 4,7% an Wert gewonnen. Absolut sind dies knapp 5150 €. Ich verstehe so endlich warum es so wichtig ist schnell auf eine hohe Summe an investiertem Kapital zu kommen. Es macht langsam richtig Spass und selbst nur 1% Gewinn sind mehr als 1500€ in absoluten Zahlen.
Gewinner
Der März hat da weitergemacht wo der Februar aufgehört hat. Tech hat relativ schlecht performed und Value Werte haben eine super Performance abgeliefert.
Aktie | Kursgewinn % | Absolut |
Porsche SE | 32,12 % | 1868,30 € |
Walgreens Boots Alliance | 21,40 % | 45,64 € |
Altria | 17,08 % | 346,05 € |
Verlierer
Tech und E-Auto Hersteller haben massiv verloren.
Aktie | Kursverlust % | Absolut |
Fastly | -25,58 % | -18,83 € |
Geely | -22,77 % | -325,00 € |
CD Projekt | -22,59 % | -485,00 € |
Bestand | Name | Einstandspreis | Einstandskurs | Kurs | Marktwert | ∑Div | TTWROR | IZF | Abs.Perf. | Kursgewinn % (FIFO, aktueller Bestand) |
0,8838 | Fastly Inc. | 73,60 | 83,28 | 0,00 | 54,77 | 0,00 | -25,58 % | -97,30 % | -18,83 | -25,58 % |
500 | GEELY AUTO. HLDGS HD-,02 | 1.427,50 | 2,85 | 2,205 | 1.102,50 | 0,00 | -22,77 % | -95,69 % | -325,00 | -22,77 % |
40 | CD PROJEKT S.A. C ZY 1 | 2.149,60 | 53,74 | 41,60 | 1.664,00 | 0,00 | -22,59 % | -95,56 % | -485,60 | -22,59 % |
2,471 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 139,61 | 56,50 | 49,44 | 122,17 | 0,00 | -12,49 % | -80,28 % | -17,44 | -12,49 % |
0,5075 | Digital Realty Trust Inc. | 62,11 | 122,38 | 0,00 | 56,02 | 0,50 | -9,00 % | -68,45 % | -5,67 | -9,81 % |
100 | TENCENT HLDGS HD-,00002 | 7.519,00 | 75,19 | 68,12 | 6.812,00 | 0,00 | -9,40 % | -69,92 % | -707,00 | -9,40 % |
20 | Lang & Schwarz Aktiengesellschaft | 2.710,00 | 135,50 | 125,00 | 2.500,00 | 0,00 | -7,75 % | -62,52 % | -210,00 | -7,75 % |
0,3124 | salesforce.com Inc. | 59,90 | 191,74 | 0,00 | 56,13 | 0,00 | -6,29 % | -54,86 % | -3,77 | -6,29 % |
0,1246 | TESLA INC. DL -,001 | 73,64 | 591,01 | 561,20 | 69,93 | 0,00 | -5,04 % | -46,84 % | -3,71 | -5,04 % |
0,2737 | ServiceNow Inc. | 132,03 | 482,39 | 0,00 | 125,42 | 0,00 | -5,01 % | -46,55 % | -6,61 | -5,01 % |
6 | Siemens Energy | 189,54 | 31,59 | 30,61 | 183,66 | 0,00 | -3,10 % | -31,85 % | -5,88 | -3,10 % |
254,6801 | Royal Dutch Shell | 4.148,66 | 16,29 | 15,798 | 4.023,44 | 35,09 | -2,17 % | -23,45 % | -90,13 | -3,02 % |
0,9242 | Advanced Micro Devices Inc. | 67,48 | 73,01 | 0,00 | 65,90 | 0,00 | -2,34 % | -25,15 % | -1,58 | -2,34 % |
16 | NETFLIX INC. DL-,001 | 7.296,80 | 456,05 | 446,50 | 7.144,00 | 0,00 | -2,09 % | -22,70 % | -152,80 | -2,09 % |
20 | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1 | 3.984,00 | 199,20 | 195,80 | 3.916,00 | 0,00 | -1,71 % | -18,90 % | -68,00 | -1,71 % |
275 | GLENCORE PLC DL -,01 | 945,72 | 3,44 | 3,382 | 930,05 | 0,00 | -1,66 % | -18,40 % | -15,67 | -1,66 % |
7,0692 | iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE | 767,36 | 108,55 | 0,00 | 755,92 | 0,53 | -1,42 % | -16,01 % | -10,91 | -1,49 % |
30 | NIKE INC. B | 3.445,20 | 114,84 | 113,26 | 3.397,80 | 0,00 | -1,38 % | -15,51 % | -47,40 | -1,38 % |
100 | Evraz PLC | 675,00 | 6,75 | 6,70 | 670,00 | 0,00 | -0,74 % | -8,65 % | -5,00 | -0,74 % |
0,1005 | The Trade Desk Inc. | 68,41 | 680,70 | 0,00 | 67,91 | 0,00 | -0,73 % | -8,58 % | -0,50 | -0,73 % |
100 | Xiaomi Corp. | 283,95 | 2,84 | 2,8195 | 281,95 | 0,00 | -0,70 % | -8,24 % | -2,00 | -0,70 % |
75 | Vantage Towers AG | 1.811,90 | 24,00 | 24,00 | 1.800,00 | 0,00 | -0,66 % | -16,89 % | -11,90 | -0,66 % |
146 | YANDEX N.V. CL.A DL -,01 | 8.034,38 | 55,03 | 54,81 | 8.002,26 | 0,00 | -0,40 % | -4,76 % | -32,12 | -0,40 % |
136,199 | Apple Inc. | 14.308,89 | 105,05 | 104,88 | 14.284,55 | 0,00 | -0,18 % | -2,05 % | -24,34 | -0,17 % |
30 | Unilever | 1.511,40 | 50,38 | 50,38 | 1.511,40 | 13,15 | 0,87 % | 11,17 % | 13,15 | 0,00 % |
1.000 | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 450,00 | 0,45 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
47,1279 | Omega Healthcare Invest. Inc. | 1.474,52 | 31,29 | 31,42 | 1.480,76 | 0,00 | 0,42 % | 5,28 % | 6,24 | 0,42 % |
1,619 | 1&1 Drillisch AG | 38,60 | 23,84 | 23,97 | 38,81 | 0,00 | 0,54 % | 6,82 % | 0,21 | 0,54 % |
4,7596 | AGNC Investment Corp. | 63,46 | 13,33 | 0,00 | 63,81 | 0,40 | 1,18 % | 15,53 % | 0,69 | 0,55 % |
10,6757 | iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF | 976,55 | 91,47 | 92,248 | 984,81 | 3,21 | 1,18 % | 15,28 % | 11,47 | 0,85 % |
5,86 | Federal Realty Invest. Trust | 503,85 | 85,98 | 87,00 | 509,82 | 0,00 | 1,18 % | 15,42 % | 5,97 | 1,18 % |
9,6356 | AbbVie Inc. | 866,51 | 89,93 | 91,57 | 882,33 | 0,00 | 1,83 % | 24,68 % | 15,82 | 1,83 % |
4,8347 | Store Capital Corporation | 130,08 | 26,91 | 0,00 | 132,57 | 0,00 | 1,91 % | 26,13 % | 2,49 | 1,91 % |
0,3221 | DocuSign Inc. | 62,89 | 195,25 | 0,00 | 64,10 | 0,00 | 1,92 % | 26,25 % | 1,21 | 1,92 % |
162,90668 | GENL EL. CO. DL -,06 | 1.790,67 | 10,99 | 11,246 | 1.832,05 | 0,00 | 2,31 % | 32,04 % | 41,38 | 2,31 % |
2,2256 | AMAZON.COM INC. DL-,01 | 5.749,84 | 2.583,50 | 2.645,00 | 5.886,71 | 0,00 | 2,38 % | 33,14 % | 136,87 | 2,38 % |
42,18908 | Microsoft | 8.277,28 | 196,19 | 200,90 | 8.475,78 | 19,73 | 2,64 % | 37,31 % | 215,27 | 2,40 % |
250 | BP PLC Shares (Dt. Zert.)/1 DL -,25 | 994,71 | 3,98 | GBP 3,476 | 1.019,85 | 11,04 | 3,62 % | 54,57 % | 36,18 | 2,53 % |
4 | BASF SE | 276,36 | 69,09 | 70,84 | 283,36 | 0,00 | 2,53 % | 35,57 % | 7,00 | 2,53 % |
73,8804 | iShsV-EM Dividend UCITS ETF | 1.311,83 | 17,76 | 18,296 | 1.351,72 | 6,08 | 3,52 % | 52,20 % | 45,97 | 3,04 % |
22 | Bayer AG | 1.151,48 | 52,34 | 53,96 | 1.187,12 | 0,00 | 3,10 % | 44,90 % | 35,64 | 3,10 % |
1,438 | Fielmann AG | 94,84 | 65,95 | 68,05 | 97,86 | 0,00 | 3,18 % | 46,43 % | 3,02 | 3,18 % |
5,5727 | LTC Properties Inc. | 224,99 | 40,37 | 41,72 | 232,49 | 0,90 | 3,73 % | 56,46 % | 8,26 | 3,33 % |
465 | GAZP.ADR SP./2 RL 5 | 2.278,50 | 4,90 | 5,07 | 2.357,55 | 0,00 | 3,47 % | 51,43 % | 79,05 | 3,47 % |
2,43092 | Alphabet | 4.164,17 | 1.713,00 | 1.773,00 | 4.310,02 | 0,00 | 3,50 % | 52,02 % | 145,85 | 3,50 % |
48,5745 | iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE | 1.336,54 | 27,52 | 28,755 | 1.396,76 | 0,00 | 4,51 % | 71,06 % | 60,22 | 4,51 % |
3,9695 | Intel Corp. | 207,12 | 52,18 | 54,53 | 216,46 | 0,00 | 4,51 % | 71,17 % | 9,34 | 4,51 % |
29,2188 | iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD | 942,43 | 32,25 | 33,771 | 986,75 | 2,97 | 5,02 % | 81,70 % | 47,29 | 4,70 % |
53,554 | Starbucks | 4.830,57 | 90,20 | 94,47 | 5.059,25 | 20,15 | 5,17 % | 84,58 % | 245,80 | 4,73 % |
72,702 | RWE AG | 2.294,48 | 31,56 | 33,42 | 2.429,70 | 0,00 | 5,89 % | 100,71 % | 135,22 | 5,89 % |
133,5475 | Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N. | 950,19 | 7,11 | 7,58 | 1.012,29 | 0,00 | 6,54 % | 116,03 % | 62,10 | 6,54 % |
86,8125 | Imperial Brands PLC | 1.423,67 | 16,40 | 17,50 | 1.519,22 | 48,41 | 10,11 % | 222,93 % | 143,96 | 6,71 % |
12,99 | Siemens | 1.700,13 | 130,88 | 140,00 | 1.818,60 | 0,00 | 6,97 % | 126,95 % | 118,47 | 6,97 % |
10 | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 2.454,00 | 245,40 | 262,60 | 2.626,00 | 0,00 | 7,01 % | 128,01 % | 172,00 | 7,01 % |
1,1302 | Sea Ltd. | 225,73 | 199,73 | 0,00 | 241,86 | 0,00 | 7,15 % | 133,03 % | 16,13 | 7,15 % |
50 | Verizon | 2.311,75 | 46,23 | 49,59 | 2.479,50 | 0,00 | 7,26 % | 134,50 % | 167,75 | 7,26 % |
0,0531 | Shopify Inc. | 53,09 | 999,81 | 0,00 | 56,98 | 0,00 | 7,33 % | 137,68 % | 3,89 | 7,33 % |
63,91 | Realty Income | 3.227,45 | 50,50 | 54,38 | 3.475,43 | 12,53 | 8,08 % | 157,56 % | 258,63 | 7,68 % |
23,6866 | Iron Mountain Inc. | 694,37 | 29,31 | 31,625 | 749,09 | 0,00 | 7,88 % | 151,66 % | 54,72 | 7,88 % |
41,28193 | COCA-COLA CO. DL-,25 | 1.716,09 | 41,57 | 44,945 | 1.855,42 | 0,00 | 8,12 % | 158,51 % | 139,33 | 8,12 % |
25,6372 | Main Street Capital Corp. | 927,59 | 36,18 | 39,15 | 1.003,70 | 4,25 | 8,66 % | 175,69 % | 79,73 | 8,21 % |
0,0414 | Booking Holdings Inc. | 73,97 | 1.786,71 | 0,00 | 80,07 | 0,00 | 8,25 % | 165,13 % | 6,10 | 8,25 % |
114,8266 | Coty Inc. | 789,29 | 6,87 | 7,498 | 860,97 | 0,00 | 9,08 % | 188,07 % | 71,68 | 9,08 % |
9,568 | PPL Corp. | 216,11 | 22,59 | 24,735 | 236,66 | 0,00 | 9,51 % | 203,27 % | 20,55 | 9,51 % |
100 | John Hancock Preferred Income Fund III | 1.411,71 | 14,10 | USD 18,20 | 1.552,24 | 9,38 | 10,62 % | 256,17 % | 148,50 | 9,95 % |
158,8402 | AT & T Inc. | 3.722,41 | 23,43 | 25,855 | 4.106,82 | 0,00 | 10,33 % | 230,59 % | 384,41 | 10,33 % |
21 | British American Tobacco PLC | 627,16 | 29,86 | 32,98 | 692,58 | 0,00 | 10,43 % | 234,41 % | 65,42 | 10,43 % |
2,7603 | MCDONALDS CORP. DL-,01 | 478,97 | 173,52 | 192,68 | 531,85 | 2,99 | 11,69 % | 284,30 % | 55,42 | 11,04 % |
0,815 | PepsiCo Inc. | 89,19 | 109,44 | 121,60 | 99,10 | 0,70 | 11,90 % | 292,56 % | 10,51 | 11,11 % |
26,763 | Procter & Gamble Co., The | 2.780,68 | 103,90 | 116,52 | 3.118,42 | 0,00 | 12,15 % | 303,37 % | 337,74 | 12,15 % |
17,6764 | BP PLC | 53,66 | 3,04 | 0,00 | 60,25 | 0,00 | 12,28 % | 312,93 % | 6,59 | 12,28 % |
20 | DAIMLER AG NA O.N. | 1.332,20 | 66,61 | 76,01 | 1.520,20 | 0,00 | 14,11 % | 398,35 % | 188,00 | 14,11 % |
42,05019 | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 9.072,33 | 215,75 | 251,15 | 10.560,91 | 0,00 | 16,41 % | 535,02 % | 1.488,58 | 16,41 % |
54,3241 | Altria | 2.026,01 | 37,29 | 43,665 | 2.372,06 | 0,00 | 17,08 % | 581,33 % | 346,05 | 17,08 % |
5,2079 | Walgreens Boots Alliance Inc. | 206,08 | 39,57 | 48,04 | 250,19 | 1,80 | 22,36 % | 1.080,93 % | 45,64 | 21,40 % |
85 | PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 5.817,40 | 68,44 | 90,42 | 7.685,70 | 0,00 | 32,12 % | 2.862,19 % | 1.868,30 | 32,12 % |
Schreibe einen Kommentar