Der April 2021 war stark geprägt von der Berichtssaison der Tech Companies aus Amerika. Die Börse honoriert derzeit weniger gute Zahlen aber straft massiv „schlechte“ Zahlen ab.
Des Depot hatte trotzdem kurz ein neues ATH, Optionen wurden weiter bei Captrader geschrieben und ich habe massiv Hochdividenden Sammelanlagen gekauft.
Erträge
Dividenden
Ich habe im April 2021 Dividenden in Höhe von 264,88€ erhalten.
Letztes Jahr habe ich 78,75 € erhalten. Dies entspricht einer signifikanten Steigerung von ca. 337%.
Der Euro zu Dollar Wechselkurs hat sich weiter verbessert. Derzeit ist der Wechselkurs 1€ = 1,20$
Optionen
Im April weiterhin an meiner Optionsstrategie festgehalten und ausschließlich gedeckte Put Optionen verkauft.
Insgesamt wurden damit 366,50$ bzw. ca. 305,46 € eingenommen.
Aktie | Prämie | Optionsart |
TME 21MAY21 17.0 P | 56,50 | Put |
SNAP 23APR21 53.5 P | 105,50 | Put |
MO 28MAY21 45.0 P | 81,50 | Put |
O 18JUN21 52.5 P | -13,50 | Put |
ARKK 14MAY21 109.0 P | 136,50 | Put |
Das war bisher mein bester Monat mit Optionen. Bisher sind alle Optionen Grün außer TME aber die lasse ich mir gerne einbuchen und schreibe danach eine Call Option 🙂
Die SNAP Option ist wie geplant wertlos verfallen, da die Quartalszahlen sehr gut waren.
ARKK habe ich wie im letzten Monat wieder veroptioniert als ETF und läuft soweit nach Plan.
In diesem Monat habe ich mein Ziel von 100€ ebenfalls klar übertroffen.
P2P
An Zinsen habe ich 35,24 € erhalten.
Anbieter | Zinsen |
Bondora | 33,38 € |
Mintos | 1,86 € |
Bondora liefert as usual einen konstanten Cashflow. Neues Geld habe ich diesen Monat nicht in Bondora investiert.
Die Kredite auf Mintos reduzieren sich weiterhin. Letzten Monat habe ich eine Auszahlung auf Mintos vorgenommen. Das Geld ist auf Captrader umgeschichtet worden.
Cashflow im aktuellen Monat
Im April 2021 habe ich aus allen passiven Quellen 605,58 € erhalten.
Passives Einkommen im bisherigen Jahr
Gesamte Dividenden | 787,29 € |
Optionen | 796,99 € |
P2P | 147,10 € |
Kombiniert | 1731,38 € |
Monatsdurchschnitt | 432,84 € |
Meine gesamte Cashflowrendite auf Jahreshochrechnung beläuft sich derzeit auf 2,83%.
Käufe
Einmalkäufe
Im April habe folgende Einmalkäufe getätigt.
Aktie | Stück | Kapital | Erwartete Dividende / Jahr |
Nuveen Nasdaq 100 | 50 | 1387,50 $ | 88,00 $ |
John Hancok Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 100 | 2370,00 $ | 165,60 $ |
The India Fund | 50 | 1053,25 $ | 98,00 $ |
Bancroft Fund | 60 | 1862,00 $ | 76,00 $ |
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund | 100 | 2493,00 $ | 162,00 $ |
Nuveen Preferred & Income Poortunities Fund | 100 | 967,80 $ | 63,00 $ |
Reaves utility Income Fund | 30 | 1043,60 $ | 65,00 $ |
First Trust MLP and Energy Income Fund | 200 | 1456,00 $ | 116,00 $ |
Vereit Inc. Pref Shares | 50 | 1277,00 $ | 84,00 $ |
Summe | 13910,15 $ | 917,60 $ |
Das war der Monat mit den bisher größten Investitionen in meinem Leben.
Ich hoffe das die gekauften Werte weiterhin gut Cash ausschütten als auch mein Depot ein bisschen stabilisieren. Ich habe ausschließlich Sammelanlagen gekauft:
Closed End Funds
ETFs
Preferred Shares
Alle wurden via Captrader an den Börsen in Amerika, Australien und Canada gekauft.
Sparpläne
Es wurden keine Sparpläne ausgeführt.
Verkäufe
Ich habe diesen Monat folgende Aktien verkauft:
Aktie | Gewinn Absolut | % Gewinn |
Vantage Towers | 14,00 € | 1 % |
CTS Eventim | 16,00 € | 16 % |
Vantage war im März eine Spekulation auf Grund des IPO. Leider habe ich diese ein paar Tage zu bald verkauft und im Anschluss ist sie um 7% gestiegen.
CTS Eventim war noch eine Restposition von einem Sparplan auf der Comdirect. Ich möchte kleinere Depot Positionen in Zukunft abbauen und das Depot quasi verschlanken…
Zusammenfassung der Investitionen
Im April gab es sonst nichts weiteres über Investitionen zu berichten.
Performance
Das Depot hat im April minimal an Wert (0,34%) gewonnen. Absolut sind dies knapp 598,84 €. Dies kam hauptsächlich aus den Ausschüttungen und Optionsgewinnen zustande. Ohne diese hätte ich sogar leicht an Wert verloren.
Gewinner
Tech hatte fulminante Quartalszahlen gemeldet und stark performed.
Aktie | Kursgewinn % | Absolut |
Alphabet | 11,16 % | 488,61 € |
Evraz | 10,00 % | 93,45€ |
Coty | 8,09 % | 72,34 € |
Verlierer
Es gab in diesem Monat keine klaren Verliererbranchen.
Aktie | Kursverlust % | Absolut |
Intel | -11,46 % | -24,73 € |
Siemens Energy | -10,61 % | -19,80 € |
CD Projekt | -9,06 % | -154,60 € |
Bestand | Name | Einstandspreis | Einstandskurs | Kurs | Marktwert | ∑Div | TTWROR | IZF | Abs.Perf. | Kursgewinn % (FIFO, aktueller Bestand) |
15 | EXCHANGE INCOME CORP. | 390,89 | 25,97 | CAD 25,20 | 254,82 | 1,62 | -34,40 % | NaN% | -134,45 | -34,81 % |
200 | DIVERSIFIED ROYALTY | 336,31 | 1,67 | CAD 1,64 | 221,11 | 0,00 | -34,25 % | NaN% | -115,20 | -34,25 % |
3,9695 | Intel Corp. | 215,86 | 54,38 | 48,15 | 191,13 | 0,00 | -11,46 % | -78,38 % | -24,73 | -11,46 % |
6 | Siemens Energy | 186,60 | 31,10 | 27,80 | 166,80 | 0,00 | -10,61 % | -75,63 % | -19,80 | -10,61 % |
40 | CD PROJEKT S.A. C ZY 1 | 1.706,40 | 42,66 | 38,795 | 1.551,80 | 0,00 | -9,06 % | -69,74 % | -154,60 | -9,06 % |
10 | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 2.643,00 | 264,30 | 240,65 | 2.406,50 | 0,00 | -8,95 % | -69,27 % | -236,50 | -8,95 % |
54,3241 | Altria | 2.346,80 | 43,20 | 39,40 | 2.140,37 | 39,84 | -7,10 % | -60,42 % | -166,78 | -8,80 % |
1,438 | Fielmann AG | 99,44 | 69,15 | 63,30 | 91,03 | 0,00 | -8,46 % | -67,12 % | -8,41 | -8,46 % |
72,702 | RWE AG | 2.492,95 | 34,29 | 31,54 | 2.293,02 | 0,00 | -8,02 % | -65,08 % | -199,93 | -8,02 % |
100 | Xiaomi Corp. | 289,00 | 2,89 | 2,6695 | 266,95 | 0,00 | -7,63 % | -63,17 % | -22,05 | -7,63 % |
85 | PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 7.967,90 | 93,74 | 87,58 | 7.444,30 | 0,00 | -6,57 % | -57,49 % | -523,60 | -6,57 % |
100 | TENCENT HLDGS HD-,00002 | 7.109,00 | 71,09 | 66,44 | 6.644,00 | 0,00 | -6,54 % | -57,32 % | -465,00 | -6,54 % |
16 | NETFLIX INC. DL-,001 | 7.225,60 | 451,60 | 424,70 | 6.795,20 | 0,00 | -5,96 % | -53,84 % | -430,40 | -5,96 % |
4 | BASF SE | 284,20 | 71,05 | 67,08 | 268,32 | 0,00 | -5,59 % | -51,50 % | -15,88 | -5,59 % |
5,2079 | Walgreens Boots Alliance Inc. | 242,30 | 46,53 | 44,05 | 229,41 | 0,00 | -5,32 % | -49,74 % | -12,89 | -5,32 % |
26,763 | Procter & Gamble Co., The | 3.075,60 | 114,92 | 108,84 | 2.912,88 | 0,00 | -5,29 % | -49,55 % | -162,72 | -5,29 % |
254,6801 | Royal Dutch Shell | 4.018,85 | 15,78 | 14,96 | 3.810,01 | 0,00 | -5,20 % | -48,91 % | -208,84 | -5,20 % |
50 | The India Fund, Inc. | 885,38 | 17,67 | USD 20,38 | 843,40 | 0,00 | -4,74 % | -64,76 % | -41,98 | -4,74 % |
500 | GEELY AUTO. HLDGS HD-,02 | 1.141,75 | 2,28 | 2,18 | 1.090,00 | 0,00 | -4,53 % | -44,22 % | -51,75 | -4,53 % |
133,5475 | Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N. | 1.045,68 | 7,83 | 7,495 | 1.000,94 | 35,05 | -1,04 % | -11,08 % | -9,69 | -4,28 % |
86,8125 | Imperial Brands PLC | 1.519,22 | 17,50 | 16,80 | 1.458,45 | 0,00 | -4,00 % | -40,18 % | -60,77 | -4,00 % |
50 | Verizon | 2.470,25 | 49,41 | 47,525 | 2.376,25 | 0,00 | -3,81 % | -38,63 % | -94,00 | -3,81 % |
21 | British American Tobacco PLC | 681,45 | 32,45 | 31,25 | 656,25 | 0,00 | -3,70 % | -37,77 % | -25,20 | -3,70 % |
30 | NIKE INC. B | 3.406,80 | 113,56 | 110,42 | 3.312,60 | 0,00 | -2,77 % | -29,74 % | -94,20 | -2,77 % |
162,90668 | GENL EL. CO. DL -,06 | 1.827,00 | 11,22 | 10,915 | 1.778,13 | 1,39 | -2,60 % | -28,21 % | -47,69 | -2,67 % |
9,568 | PPL Corp. | 236,43 | 24,71 | 24,13 | 230,88 | 0,00 | -2,35 % | -25,84 % | -5,55 | -2,35 % |
20 | Lang & Schwarz Aktiengesellschaft | 2.540,00 | 127,00 | 124,40 | 2.488,00 | 0,00 | -2,05 % | -22,92 % | -52,00 | -2,05 % |
20 | DAIMLER AG NA O.N. | 1.506,80 | 75,34 | 74,05 | 1.481,00 | 27,00 | 0,04 % | 1,02 % | 1,20 | -1,71 % |
100 | John Hancock Preferred Income Fund III | 1.563,09 | 15,63 | USD 18,58 | 1.537,82 | 9,35 | -1,03 % | -12,14 % | -15,92 | -1,62 % |
5,5727 | LTC Properties Inc. | 240,41 | 43,14 | 42,53 | 237,01 | 0,88 | -1,05 % | -12,42 % | -2,65 | -1,41 % |
12,99 | Siemens | 1.828,99 | 140,80 | 138,82 | 1.803,27 | 0,00 | -1,41 % | -16,33 % | -25,72 | -1,41 % |
47,1279 | Omega Healthcare Invest. Inc. | 1.501,97 | 31,87 | 31,43 | 1.481,23 | 0,00 | -1,38 % | -16,05 % | -20,74 | -1,38 % |
50 | Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 1.181,25 | 23,59 | USD 28,26 | 1.169,51 | 0,00 | -0,99 % | -13,57 % | -11,74 | -0,99 % |
73,8804 | iShsV-EM Dividend UCITS ETF | 1.343,74 | 18,19 | 18,05 | 1.333,54 | 0,00 | -0,76 % | -9,14 % | -10,20 | -0,76 % |
250 | BP PLC Shares (Dt. Zert.)/1 DL -,25 | 1.014,14 | 4,06 | GBP 3,498 | 1.006,76 | 0,00 | -0,73 % | -8,78 % | -7,38 | -0,73 % |
10,6757 | iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF | 984,83 | 92,25 | 91,634 | 978,26 | 3,50 | -0,31 % | -3,85 % | -3,07 | -0,67 % |
0,815 | PepsiCo Inc. | 97,80 | 120,00 | 119,20 | 97,15 | 0,00 | -0,66 % | -8,05 % | -0,65 | -0,66 % |
50 | VEREIT, Inc. | 1.056,94 | 21,11 | USD 25,39 | 1.050,74 | 5,94 | -0,02 % | Infinity% | -0,26 | -0,59 % |
48,5745 | iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE | 1.395,55 | 28,73 | 28,58 | 1.388,26 | 7,36 | 0,00 % | 0,06 % | 0,07 | -0,52 % |
30 | Reaves Utility Income Fund | 863,55 | 28,73 | USD 34,68 | 861,12 | 0,00 | -0,28 % | -22,67 % | -2,43 | -0,28 % |
41,28193 | COCA-COLA CO. DL-,25 | 1.850,67 | 44,83 | 44,715 | 1.845,92 | 1,93 | -0,15 % | -1,90 % | -3,11 | -0,26 % |
60 | Bancroft Fund Ltd. | 1.553,48 | 25,86 | USD 31,21 | 1.549,91 | 0,00 | -0,23 % | -5,82 % | -3,57 | -0,23 % |
100 | John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 2.017,71 | 20,16 | USD 24,37 | 2.017,05 | 11,73 | 0,56 % | 8,36 % | 11,07 | -0,03 % |
0,0531 | Shopify Inc. | 56,98 | 1.073,07 | 0,00 | 56,98 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
0,9242 | Advanced Micro Devices Inc. | 65,90 | 71,30 | 0,00 | 65,90 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
0,1005 | The Trade Desk Inc. | 67,91 | 675,72 | 0,00 | 67,91 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
0,3124 | salesforce.com Inc. | 56,13 | 179,67 | 0,00 | 56,13 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
0,5075 | Digital Realty Trust Inc. | 56,02 | 110,38 | 0,00 | 56,02 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
1.000 | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 450,00 | 0,45 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
1,1302 | Sea Ltd. | 241,86 | 214,00 | 0,00 | 241,86 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
4,7596 | AGNC Investment Corp. | 63,81 | 13,41 | 0,00 | 63,81 | 0,48 | 0,75 % | 9,94 % | 0,40 | 0,00 % |
4,8347 | Store Capital Corporation | 132,57 | 27,42 | 0,00 | 132,57 | 1,46 | 1,10 % | 14,87 % | 1,24 | 0,00 % |
0,8838 | Fastly Inc. | 54,77 | 61,97 | 0,00 | 54,77 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
17,6764 | BP PLC | 60,25 | 3,41 | 0,00 | 60,25 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
30 | Unilever | 1.511,40 | 50,38 | 50,38 | 1.511,40 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
0,2737 | ServiceNow Inc. | 125,42 | 458,24 | 0,00 | 125,42 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
7,0692 | iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE | 755,92 | 106,93 | 0,00 | 755,92 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
0,3221 | DocuSign Inc. | 64,10 | 199,01 | 0,00 | 64,10 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
0,0414 | Booking Holdings Inc. | 80,07 | 1.934,06 | 0,00 | 80,07 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
146 | YANDEX N.V. CL.A DL -,01 | 8.043,14 | 55,09 | 55,18 | 8.056,28 | 0,00 | 0,16 % | 2,08 % | 13,14 | 0,16 % |
465 | GAZP.ADR SP./2 RL 5 | 2.343,60 | 5,04 | 5,05 | 2.348,25 | 0,00 | 0,20 % | 2,53 % | 4,65 | 0,20 % |
9,6356 | AbbVie Inc. | 888,88 | 92,25 | 92,60 | 892,26 | 0,00 | 0,38 % | 4,89 % | 3,38 | 0,38 % |
158,8402 | AT & T Inc. | 4.085,37 | 25,72 | 25,88 | 4.110,78 | 0,00 | 0,62 % | 8,12 % | 25,41 | 0,62 % |
100 | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | 800,83 | 7,99 | USD 9,75 | 806,99 | 0,00 | 0,77 % | 101,22 % | 6,16 | 0,77 % |
20 | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1 | 3.824,00 | 191,20 | 193,10 | 3.862,00 | 0,00 | 0,99 % | 13,25 % | 38,00 | 0,99 % |
22 | Bayer AG | 1.171,06 | 53,23 | 53,82 | 1.184,04 | 44,00 | 4,87 % | 81,84 % | 56,98 | 1,11 % |
0,1246 | TESLA INC. DL -,001 | 71,82 | 576,40 | 583,00 | 72,64 | 0,00 | 1,14 % | 15,36 % | 0,82 | 1,14 % |
275 | GLENCORE PLC DL -,01 | 920,56 | 3,35 | 3,39 | 932,25 | 0,00 | 1,27 % | 17,21 % | 11,69 | 1,27 % |
42,18908 | Microsoft | 8.650,87 | 205,05 | 208,70 | 8.804,86 | 0,00 | 1,78 % | 24,87 % | 153,99 | 1,78 % |
53,554 | Starbucks | 4.968,74 | 92,78 | 94,59 | 5.065,67 | 0,00 | 1,95 % | 27,53 % | 96,93 | 1,95 % |
2,7603 | MCDONALDS CORP. DL-,01 | 527,91 | 191,25 | 195,00 | 538,26 | 0,00 | 1,96 % | 27,68 % | 10,35 | 1,96 % |
29,2188 | iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD | 990,34 | 33,89 | 34,644 | 1.012,26 | 0,00 | 2,21 % | 31,72 % | 21,92 | 2,21 % |
200 | First Trust MLP and Energy Income Fund | 1.204,50 | 6,01 | USD 7,45 | 1.233,24 | 0,00 | 2,39 % | 1.661,83 % | 28,74 | 2,39 % |
100 | Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 2.079,93 | 20,78 | USD 25,88 | 2.142,03 | 0,00 | 2,99 % | 115,33 % | 62,10 | 2,99 % |
1,619 | 1&1 Drillisch AG | 39,08 | 24,14 | 25,00 | 40,47 | 0,00 | 3,56 % | 55,25 % | 1,39 | 3,56 % |
136,199 | Apple Inc. | 14.197,38 | 104,24 | 109,66 | 14.935,58 | 0,00 | 5,20 % | 89,27 % | 738,20 | 5,20 % |
23,6866 | Iron Mountain Inc. | 743,76 | 31,40 | 33,07 | 783,32 | 12,48 | 7,07 % | 136,96 % | 50,17 | 5,32 % |
63,91 | Realty Income | 3.458,81 | 54,12 | 57,00 | 3.642,87 | 12,54 | 5,69 % | 100,73 % | 194,72 | 5,32 % |
3,2256 | AMAZON.COM INC. DL-,01 | 8.809,42 | 2.730,78 | 2.910,50 | 9.388,11 | 0,00 | 9,27 % | 218,12 % | 578,69 | 6,57 % |
42,05019 | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 10.684,95 | 254,10 | 270,80 | 11.387,19 | 0,00 | 7,31 % | 154,13 % | 821,24 | 6,57 % |
25,6372 | Main Street Capital Corp. | 1.021,64 | 39,85 | 42,59 | 1.091,89 | 4,37 | 7,31 % | 143,30 % | 73,96 | 6,88 % |
5,86 | Federal Realty Invest. Trust | 506,77 | 86,48 | 93,14 | 545,80 | 5,21 | 8,80 % | 188,26 % | 43,46 | 7,70 % |
114,8266 | Coty Inc. | 894,27 | 7,79 | 8,418 | 966,61 | 0,00 | 8,09 % | 166,19 % | 72,34 | 8,09 % |
100 | Evraz PLC | 679,80 | 6,80 | 7,478 | 747,80 | 25,45 | 14,19 % | 429,60 % | 93,45 | 10,00 % |
2,43092 | Alphabet | 4.378,09 | 1.801,00 | 2.002,00 | 4.866,70 | 0,00 | 11,16 % | 278,73 % | 488,61 | 11,16 % |
Schreibe einen Kommentar